Top-Torjäger - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 6 |
| Ion Lapascu | 6 | |
| 3 | Christian Vogel | 4 |
| 4 | Erik Gräfe | 2 |
| 5 | Clemens Berger | 1 |
| Florian Manger | 1 | |
| Kevin Kästner | 1 | |
| Konstantin Gräsel | 1 | |
| Lorens Dietz | 1 | |
| Lorenz Berger | 1 | |
| Tino Kolbe | 1 | |
| Tom Burkhardt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Steinmark | 4 |
| 2 | Konstantin Gräsel | 3 |
| Lorens Dietz | 3 | |
| 4 | Marcus Müller | 2 |
| Pascal Barthold | 2 | |
| 6 | Kevin Kästner | 1 |
| Max Mühlfriedel | 1 | |
