Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorenz Berger | 8 |
| 2 | Alexander Feustel | 6 |
| 3 | Christian Vogel | 5 |
| 4 | Ion Lapascu | 4 |
| 5 | Clemens Berger | 2 |
| Erik Gräfe | 2 | |
| Florian Aschenbre. | 2 | |
| Konstantin Gräsel | 2 | |
| Patrick Enterlein | 2 | |
| Tom Burkhardt | 2 | |
| 11 | Florian Manger | 1 |
| Kevin Fischer | 1 | |
| Kevin Kästner | 1 | |
| Robert Bullerjahn | 1 | |
| Tino Kolbe | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Steinmark | 3 |
| Konstantin Gräsel | 3 | |
| Lorens Dietz | 3 | |
| 4 | Pascal Barthold | 2 |
| 5 | Max Mühlfriedel | 1 |
