Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorens Dietz | 20 |
| 2 | Alexander Feustel | 19 |
| Christian Vogel | 19 | |
| Max Gruner | 19 | |
| Pascal Barthold | 19 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Kästner | 16 |
| 2 | Marcus Müller | 14 |
| 3 | Oliver Möx | 13 |
| 4 | Konstatin Gräsel | 12 |
| Max Mühlfriedel | 12 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Gräfe | 20 |
| Konstatin Gräsel | 20 | |
| Lorens Dietz | 20 | |
| Tom Burkhardt | 20 | |
| 5 | Alexander Feustel | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorens Dietz | 17 |
| 2 | Christian Vogel | 9 |
| Lorenz Berger | 9 | |
| 4 | Pascal Barthold | 6 |
| 5 | Alexander Feustel | 4 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Steinmark | 9 |
| 2 | Konstatin Gräsel | 4 |
| Marcus Müller | 4 | |
| Oliver Möx | 4 | |
| Tino Kolbe | 4 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorens Dietz | 17 |
| 2 | Christian Vogel | 9 |
| Jan Steinmark | 9 | |
| Lorenz Berger | 9 | |
| 5 | Pascal Barthold | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorenz Berger | 16 |
| 2 | Lorens Dietz | 9 |
| 3 | Florian Aschenbre. | 7 |
| 4 | Alexander Feustel | 4 |
| Christian Vogel | 4 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstatin Gräsel | 5 |
| 2 | Dilmorud Mirzoev | 4 |
| Oliver Möx | 4 | |
| 4 | Kevin Kästner | 3 |
| 5 | Florian Manger | 2 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorenz Berger | 16 |
| 2 | Lorens Dietz | 9 |
| 3 | Florian Aschenbre. | 7 |
| 4 | Konstatin Gräsel | 6 |
| 5 | Alexander Feustel | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorens Dietz | 26 |
| 2 | Lorenz Berger | 25 |
| 3 | Christian Vogel | 13 |
| 4 | Florian Aschenbre. | 10 |
| 5 | Alexander Feustel | 8 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Steinmark | 10 |
| 2 | Konstatin Gräsel | 9 |
| 3 | Oliver Möx | 8 |
| 4 | Dilmorud Mirzoev | 7 |
| 5 | Kevin Kästner | 6 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorens Dietz | 26 |
| 2 | Lorenz Berger | 25 |
| 3 | Christian Vogel | 13 |
| 4 | Florian Aschenbre. | 10 |
| Jan Steinmark | 10 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Christian Vogel | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Patrick Enterlein | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Florian Aschenbre. | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Fischer | 3-0-0 | 3 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Müller | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Alexander Futter | 1-0-0 | 1 |
| Jan Steinmark | 1-0-0 | 1 | |
| Konstatin Gräsel | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Christian Vogel | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Patrick Enterlein | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Florian Aschenbre. | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Fischer | 3-0-0 | 3 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 7 |
| 2 | Patrick Enterlein | 4 |
| 3 | Florian Aschenbre. | 3 |
| Kevin Fischer | 3 | |
| Lorenz Berger | 3 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Müller | 2 |
| 2 | Alexander Futter | 1 |
| Jan Steinmark | 1 | |
| Konstatin Gräsel | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 7 |
| 2 | Patrick Enterlein | 4 |
| 3 | Florian Aschenbre. | 3 |
| Kevin Fischer | 3 | |
| Lorenz Berger | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gruner | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Vogel | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Gräfe | 15 |
| 2 | Tino Kolbe | 10 |
| 3 | Pascal Barthold | 8 |
| 4 | Michael Burkhardt | 7 |
| 5 | Konstatin Gräsel | 5 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Schmitz | 10 |
| 2 | Dilmorud Mirzoev | 8 |
| 3 | Gerry Steinmark | 6 |
| Tino Kolbe | 6 | |
| 5 | Max Mühlfriedel | 5 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Gräfe | 16 |
| Tino Kolbe | 16 | |
| 3 | Robin Schmitz | 12 |
| 4 | Dilmorud Mirzoev | 8 |
| Pascal Barthold | 8 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorens Dietz | 13 |
| 2 | Pascal Barthold | 9 |
| 3 | Lorenz Berger | 7 |
| 4 | Tom Burkhardt | 6 |
| 5 | Alexander Feustel | 5 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstatin Gräsel | 10 |
| 2 | Marcus Müller | 9 |
| 3 | Max Mühlfriedel | 7 |
| 4 | Oliver Möx | 5 |
| 5 | Jan Steinmark | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstatin Gräsel | 13 |
| Lorens Dietz | 13 | |
| 3 | Marcus Müller | 10 |
| 4 | Pascal Barthold | 9 |
| 5 | Max Mühlfriedel | 8 |
