Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Feustel | 16 |
Christian Vogel | 16 | |
3 | Lorenz Berger | 15 |
4 | Christoph Hoferic. | 14 |
Erik Gräfe | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Vogel | 11 |
2 | Lukas Adelmeier | 7 |
3 | Alexander Feustel | 5 |
4 | Lorenz Berger | 4 |
Michael Wilfert | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lorenz Berger | 16 |
2 | Christian Vogel | 4 |
Christoph Hoferic. | 4 | |
Lukas Adelmeier | 4 | |
Tino Kolbe | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lorenz Berger | 20 |
2 | Christian Vogel | 15 |
3 | Lukas Adelmeier | 11 |
4 | Tino Kolbe | 8 |
5 | Michael Wilfert | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Aschenbre. | 5-0-0 | 5 |
Florian Borde | 5-0-0 | 5 | |
3 | Christian Vogel | 3-0-0 | 3 |
Christoph Hoferic. | 3-0-0 | 3 | |
5 | Alexander Feustel | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Aschenbre. | 5 |
Florian Borde | 5 | |
3 | Christian Vogel | 3 |
Christoph Hoferic. | 3 | |
5 | Alexander Feustel | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Schüler | 10 |
2 | Tino Kolbe | 7 |
3 | Max Mühlfriedel | 6 |
4 | Michael Burkhardt | 4 |
5 | Philipp Kühnel | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Gräfe | 9 |
2 | Lukas Adelmeier | 7 |
3 | Lorenz Berger | 5 |
Tino Kolbe | 5 | |
5 | Ralf Schüler | 4 |