Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Feustel | 10 |
Christian Vogel | 10 | |
Christoph Hoferic. | 10 | |
Florian Aschenbre. | 10 | |
Ralf Schüler | 10 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Vogel | 7 |
2 | Tino Kolbe | 4 |
3 | Clemens Berger | 3 |
Florian Aschenbre. | 3 | |
5 | Florian Borde | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lorenz Berger | 7 |
2 | Christoph Hoferic. | 4 |
Tino Kolbe | 4 | |
4 | Christian Vogel | 3 |
5 | Florian Borde | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Vogel | 10 |
2 | Lorenz Berger | 8 |
Tino Kolbe | 8 | |
4 | Christoph Hoferic. | 4 |
Florian Borde | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Aschenbre. | 4-0-0 | 4 |
2 | Florian Borde | 3-0-0 | 3 |
3 | Alexander Feustel | 2-0-0 | 2 |
Christian Vogel | 2-0-0 | 2 | |
Kevin Fischer | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Aschenbre. | 4 |
2 | Florian Borde | 3 |
3 | Alexander Feustel | 2 |
Christian Vogel | 2 | |
Kevin Fischer | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Schüler | 8 |
2 | Tino Kolbe | 5 |
3 | Michael Burkhardt | 4 |
4 | Erik Gräfe | 2 |
Kevin Fischer | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Adelmeier | 5 |
2 | Erik Gräfe | 4 |
Lorenz Berger | 4 | |
4 | Tino Kolbe | 3 |
Tom Burkhardt | 3 |