Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Kolbe | 7 |
| 2 | Erik Gräfe | 5 |
| 3 | Lorens Dietz | 3 |
| Max Mühlfriedel | 3 | |
| 5 | Konstantin Gräsel | 2 |
| 6 | Kevin Kästner | 1 |
| Lukas Franz | 1 | |
| Pascal Barthold | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
| Robert Bullerjahn | 1 | |
| Robin Schmitz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Mühlfriedel | 4 |
| 2 | Dilmorud Mirzoev | 3 |
| Robin Schmitz | 3 | |
| 4 | Oliver Möx | 1 |
| Pascal Barthold | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Mühlfriedel | 7 |
| Tino Kolbe | 7 | |
| 3 | Erik Gräfe | 5 |
| 4 | Robin Schmitz | 4 |
| 5 | Dilmorud Mirzoev | 3 |
| Lorens Dietz | 3 | |
| 7 | Konstantin Gräsel | 2 |
| Pascal Barthold | 2 | |
| 9 | Kevin Kästner | 1 |
| Lukas Franz | 1 | |
| Oliver Möx | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
| Robert Bullerjahn | 1 | |
