Auswechslungen - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Gräfe | 22 |
| 2 | Lorenz Berger | 15 |
| 3 | Lorens Dietz | 14 |
| 4 | Tom Burkhardt | 12 |
| 5 | Alexander Feustel | 11 |
| Pascal Barthold | 11 | |
| 7 | Konstantin Gräsel | 8 |
| Lukas Adelmeier | 8 | |
| 9 | Kevin Fischer | 7 |
| Tino Kolbe | 7 | |
| 11 | Patrick Enterlein | 6 |
| 12 | Michael Burkhardt | 4 |
| Ralf Schüler | 4 | |
| 14 | Clemens Berger | 3 |
| Michael Wilfert | 3 | |
| Robert Bullerjahn | 3 | |
| 17 | Alexander Futter | 2 |
| Florian Aschenbre. | 2 | |
| Florian Manger | 2 | |
| Maurice Lenz | 2 | |
| Max Mühlfriedel | 2 | |
| Niclas Hellwig | 2 | |
| 23 | Christian Vogel | 1 |
| Florian | 1 | |
| Jens Müller | 1 | |
| Kevin Kästner | 1 | |
| Lukas Franz | 1 | |
| Marcus Müller | 1 | |
| Max Gruner | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstantin Gräsel | 15 |
| 2 | Marcus Müller | 10 |
| 3 | Max Mühlfriedel | 7 |
| Oliver Möx | 7 | |
| 5 | Marian Römer | 5 |
| 6 | Jan Steinmark | 3 |
| Robin Schmitz | 3 | |
| 8 | Christian Reihnhold | 2 |
| Florian Manger | 2 | |
| Kevin Kästner | 2 | |
| Lorens Dietz | 2 | |
| Pascal Barthold | 2 | |
| 13 | Alexander Futter | 1 |
| Christoph Hoferic. | 1 | |
| Dilmorud Mirzoev | 1 | |
| Erik Gräfe | 1 | |
| Gerry Steinmark | 1 | |
| Tino Kolbe | 1 | |
| Tom Burkhardt | 1 | |
