Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 13 |
| 2 | Florian Aschenbre. | 9 |
| Tom Burkhardt | 9 | |
| 4 | Christoph Hoferic. | 6 |
| Florian | 6 | |
| Kevin Fischer | 6 | |
| Patrick Enterlein | 6 | |
| 8 | Christian Vogel | 5 |
| 9 | Erik Gräfe | 4 |
| Lorenz Berger | 4 | |
| Pascal Barthold | 4 | |
| 12 | Konstantin Gräsel | 3 |
| Lukas Adelmeier | 3 | |
| 14 | Alexander Futter | 2 |
| Ion Lapascu | 2 | |
| Max Gruner | 2 | |
| Tino Kolbe | 2 | |
| 18 | Florian Manger | 1 |
| Jan Steinmark | 1 | |
| Lorens Dietz | 1 | |
| Michael Burkhardt | 1 | |
| Michael Wilfert | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
| Ralf Schüler | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Müller | 2 |
| 2 | Alexander Futter | 1 |
| Jan Steinmark | 1 | |
| Konstantin Gräsel | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
| Robin Schmitz | 1 | |
