Top-Scorer - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorenz Berger | 61 |
| 2 | Christian Vogel | 43 |
| 3 | Lorens Dietz | 27 |
| 4 | Alexander Feustel | 25 |
| 5 | Florian Aschenbre. | 21 |
| 6 | Lukas Adelmeier | 12 |
| 7 | Christoph Hoferic. | 10 |
| Tino Kolbe | 10 | |
| 9 | Erik Gräfe | 9 |
| 10 | Michael Wilfert | 8 |
| 11 | Patrick Enterlein | 7 |
| 12 | Florian | 6 |
| Pascal Barthold | 6 | |
| Tom Burkhardt | 6 | |
| 15 | Clemens Berger | 5 |
| Konstantin Gräsel | 5 | |
| 17 | Florian Manger | 4 |
| Ion Lapascu | 4 | |
| Kevin Fischer | 4 | |
| Ralf Schüler | 4 | |
| 21 | Maurice Lenz | 2 |
| Robert Bullerjahn | 2 | |
| 23 | Kevin Kästner | 1 |
| Max Gruner | 1 | |
| Max Mühlfriedel | 1 | |
| Michael Burkhardt | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Steinmark | 14 |
| Konstantin Gräsel | 14 | |
| 3 | Oliver Möx | 9 |
| 4 | Dilmorud Mirzoev | 7 |
| 5 | Kevin Kästner | 6 |
| Tino Kolbe | 6 | |
| 7 | Florian Manger | 5 |
| 8 | Marcus Müller | 4 |
| 9 | Gerry Steinmark | 3 |
| Lorens Dietz | 3 | |
| Tom Burkhardt | 3 | |
| 12 | Erik Gräfe | 2 |
| Max Mühlfriedel | 2 | |
| Michael Wilfert | 2 | |
| Pascal Barthold | 2 | |
| Robert Bullerjahn | 2 | |
| Robin Schmitz | 2 | |
| 18 | Marian Römer | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lorenz Berger | 61 |
| 2 | Christian Vogel | 43 |
| 3 | Lorens Dietz | 30 |
| 4 | Alexander Feustel | 25 |
| 5 | Florian Aschenbre. | 21 |
| 6 | Konstantin Gräsel | 19 |
| 7 | Tino Kolbe | 16 |
| 8 | Jan Steinmark | 14 |
| 9 | Lukas Adelmeier | 12 |
| 10 | Erik Gräfe | 11 |
| 11 | Christoph Hoferic. | 10 |
| Michael Wilfert | 10 | |
| 13 | Florian Manger | 9 |
| Oliver Möx | 9 | |
| Tom Burkhardt | 9 | |
| 16 | Pascal Barthold | 8 |
| 17 | Dilmorud Mirzoev | 7 |
| Kevin Kästner | 7 | |
| Patrick Enterlein | 7 | |
| 20 | Florian | 6 |
| 21 | Clemens Berger | 5 |
| 22 | Ion Lapascu | 4 |
| Kevin Fischer | 4 | |
| Marcus Müller | 4 | |
| Ralf Schüler | 4 | |
| Robert Bullerjahn | 4 | |
| 27 | Gerry Steinmark | 3 |
| Max Mühlfriedel | 3 | |
| 29 | Maurice Lenz | 2 |
| Robin Schmitz | 2 | |
| 31 | Marian Römer | 1 |
| Max Gruner | 1 | |
| Michael Burkhardt | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
