Sünderkartei - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Christian Vogel | 5-0-1 | 10 |
| 3 | Florian Aschenbre. | 9-0-0 | 9 |
| Lorenz Berger | 4-0-1 | 9 | |
| Pascal Barthold | 4-0-1 | 9 | |
| Tom Burkhardt | 9-0-0 | 9 | |
| 7 | Christoph Hoferic. | 6-0-0 | 6 |
| Florian | 6-0-0 | 6 | |
| Kevin Fischer | 6-0-0 | 6 | |
| Lorens Dietz | 1-0-1 | 6 | |
| Patrick Enterlein | 6-0-0 | 6 | |
| 12 | Ion Lapascu | 2-1-0 | 5 |
| Max Gruner | 2-1-0 | 5 | |
| 14 | Erik Gräfe | 4-0-0 | 4 |
| 15 | Konstantin Gräsel | 3-0-0 | 3 |
| Lukas Adelmeier | 3-0-0 | 3 | |
| 17 | Alexander Futter | 2-0-0 | 2 |
| Tino Kolbe | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Florian Manger | 1-0-0 | 1 |
| Jan Steinmark | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Burkhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Wilfert | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Schüler | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Müller | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Alexander Futter | 1-0-0 | 1 |
| Jan Steinmark | 1-0-0 | 1 | |
| Konstantin Gräsel | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Schmitz | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Feustel | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Christian Vogel | 5-0-1 | 10 |
| 3 | Florian Aschenbre. | 9-0-0 | 9 |
| Lorenz Berger | 4-0-1 | 9 | |
| Pascal Barthold | 4-0-1 | 9 | |
| Tom Burkhardt | 9-0-0 | 9 | |
| 7 | Christoph Hoferic. | 6-0-0 | 6 |
| Florian | 6-0-0 | 6 | |
| Kevin Fischer | 6-0-0 | 6 | |
| Lorens Dietz | 1-0-1 | 6 | |
| Patrick Enterlein | 6-0-0 | 6 | |
| 12 | Ion Lapascu | 2-1-0 | 5 |
| Max Gruner | 2-1-0 | 5 | |
| 14 | Erik Gräfe | 4-0-0 | 4 |
| Konstantin Gräsel | 4-0-0 | 4 | |
| 16 | Alexander Futter | 3-0-0 | 3 |
| Lukas Adelmeier | 3-0-0 | 3 | |
| 18 | Jan Steinmark | 2-0-0 | 2 |
| Marcus Müller | 2-0-0 | 2 | |
| Ralf Krombholz | 2-0-0 | 2 | |
| Tino Kolbe | 2-0-0 | 2 | |
| 22 | Florian Manger | 1-0-0 | 1 |
| Michael Burkhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Wilfert | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Schüler | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Schmitz | 1-0-0 | 1 | |
