Einwechslungen - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Kolbe | 29 |
| 2 | Erik Gräfe | 22 |
| 3 | Max Mühlfriedel | 13 |
| 4 | Michael Burkhardt | 12 |
| Ralf Schüler | 12 | |
| 6 | Pascal Barthold | 11 |
| 7 | Konstantin Gräsel | 9 |
| 8 | Robert Bullerjahn | 7 |
| 9 | Robin Schmitz | 6 |
| 10 | Michael Wilfert | 5 |
| Philipp Kühnel | 5 | |
| 12 | Ralf Krombholz | 4 |
| 13 | Kevin Fischer | 3 |
| Lorens Dietz | 3 | |
| 15 | Alexander Feustel | 2 |
| Alexander Futter | 2 | |
| Florian Manger | 2 | |
| Jens Müller | 2 | |
| Kevin Kästner | 2 | |
| Marian Römer | 2 | |
| 21 | Clemens Berger | 1 |
| Lukas Adelmeier | 1 | |
| Lukas Franz | 1 | |
| Maurice Lenz | 1 | |
| Tom Burkhardt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Schmitz | 15 |
| 2 | Dilmorud Mirzoev | 13 |
| 3 | Max Mühlfriedel | 11 |
| 4 | Gerry Steinmark | 7 |
| 5 | Tino Kolbe | 6 |
| 6 | Oliver Möx | 3 |
| 7 | Jens Müller | 2 |
| Jurabek Makhmudov | 2 | |
| Ralf Schüler | 2 | |
| 10 | Erik Gräfe | 1 |
| Konstantin Gräsel | 1 | |
| Marcus Müller | 1 | |
| Michael Wilfert | 1 | |
| Pascal Barthold | 1 | |
| Stanimir Stefanov | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Kolbe | 35 |
| 2 | Max Mühlfriedel | 24 |
| 3 | Erik Gräfe | 23 |
| 4 | Robin Schmitz | 21 |
| 5 | Ralf Schüler | 14 |
| 6 | Dilmorud Mirzoev | 13 |
| 7 | Michael Burkhardt | 12 |
| Pascal Barthold | 12 | |
| 9 | Konstantin Gräsel | 10 |
| 10 | Gerry Steinmark | 7 |
| Robert Bullerjahn | 7 | |
| 12 | Michael Wilfert | 6 |
| 13 | Philipp Kühnel | 5 |
| 14 | Jens Müller | 4 |
| Ralf Krombholz | 4 | |
| 16 | Kevin Fischer | 3 |
| Lorens Dietz | 3 | |
| Oliver Möx | 3 | |
| 19 | Alexander Feustel | 2 |
| Alexander Futter | 2 | |
| Florian Manger | 2 | |
| Jurabek Makhmudov | 2 | |
| Kevin Kästner | 2 | |
| Marian Römer | 2 | |
| 25 | Clemens Berger | 1 |
| Lukas Adelmeier | 1 | |
| Lukas Franz | 1 | |
| Marcus Müller | 1 | |
| Maurice Lenz | 1 | |
| Stanimir Stefanov | 1 | |
| Tom Burkhardt | 1 | |
