Einwechslungen - Ewige Tabelle
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tino Kolbe | 12 |
2 | Ralf Schüler | 11 |
3 | Erik Gräfe | 10 |
4 | Michael Burkhardt | 9 |
5 | Max Mühlfriedel | 7 |
6 | Philipp Kühnel | 5 |
7 | Michael | 4 |
Robin Schmitz | 4 | |
9 | Kevin Fischer | 3 |
Robert Bullerjahn | 3 | |
11 | Alexander Feustel | 2 |
Alexander Futter | 2 | |
Jens Müller | 2 | |
Konstatin Gräsel | 2 | |
15 | Clemens Berger | 1 |
Kevin Kästner | 1 | |
Marian Römer | 1 | |
Maurice Lenz | 1 | |
Ralf Krombholz | 1 | |
Tom Burkhardt | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Robin Schmitz | 3 |
2 | Dilmorud Mirzoev | 2 |
Jens Müller | 2 | |
Jurabek Makhmudov | 2 | |
Max Mühlfriedel | 2 | |
Ralf Schüler | 2 | |
7 | Erik Gräfe | 1 |
Gerry Steinmark | 1 | |
Marcus Müller | 1 | |
Oliver Möx | 1 | |
Stanimir Stefanov | 1 | |
Tino Kolbe | 1 |