Einwechslungen - 2026/27
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Kolbe | 8 |
| 2 | Erik Gräfe | 5 |
| 3 | Lorens Dietz | 3 |
| Max Mühlfriedel | 3 | |
| 5 | Kevin Kästner | 2 |
| Konstantin Gräsel | 2 | |
| Pascal Barthold | 2 | |
| 8 | Lukas Franz | 1 |
| Ralf Krombholz | 1 | |
| Robert Bullerjahn | 1 | |
| Robin Schmitz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dilmorud Mirzoev | 4 |
| Max Mühlfriedel | 4 | |
| Robin Schmitz | 4 | |
| 4 | Oliver Möx | 2 |
| 5 | Marian Römer | 1 |
| Pascal Barthold | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Kolbe | 8 |
| 2 | Max Mühlfriedel | 7 |
| 3 | Erik Gräfe | 5 |
| Robin Schmitz | 5 | |
| 5 | Dilmorud Mirzoev | 4 |
| 6 | Lorens Dietz | 3 |
| Pascal Barthold | 3 | |
| 8 | Kevin Kästner | 2 |
| Konstantin Gräsel | 2 | |
| Oliver Möx | 2 | |
| 11 | Lukas Franz | 1 |
| Marian Römer | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1 | |
| Robert Bullerjahn | 1 | |
